2.900 gösterim
13,94 viral puan

Dünya Ekonomisine Yön Veren, En Büyük 25 Şirket

İlk sıralarda Çin hakimiyeti açıkça görülüyor. Ancak, üstünlük yine ABD'de.
sosyotrend 01.08.2017 saat 13:18
  1. 25. Foxconn ($141 mlr)

  2. 24. Total S.A. ($143 mlr)

  3. 23. AT&T ($146 mlr)

  4. 22. China Construction Bank ($148 mlr)

  5. 21. Ford Motor Company ($149 mlr)

  6. 20. General Motors ($152 mlr)

  7. 19. Exor ($152 mlr)

  8. 18. CVS Health ($153 mlr)

  9. 17. UnitedHealth Group ($157 mlr)

  10. 16. Daimler AG ($165 mlr)

  11. 15. Industrial and Commercial Bank of China ($167 mlr)

  12. 14. Glencore ($170 mlr)

  13. 13. Samsung Electronics ($177 mlr)

  14. 12. McKesson Corporation ($192 mlr)

  15. 11. Berkshire Hathaway ($210 mlr)

  16. 10. BP ($225 mlr)

  17. 9. Apple Inc. ($233 mlr)

  18. 8. Toyota ($236 mlr)

  19. 7. Volkswagen Group ($236 mlr)

  20. 6. ExxonMobil ($246 mlr)

  21. 5. Royal Dutch Shell ($272 mlr)

  22. 4. China Petrochemical Corporation ($294 mlr)

  23. 3. China National Petroleum Corporation ($299 mlr)

  24. 2. State Grid Corporation of China ($329 mlr)

  25. 1. Walmart ($485 mlr)

  • Şu an haberi okuyan: 1 kişi var
  • Facebook: 1 gösterim

  • Toplam Viral: 21 gösterim
  • Toplam Seed: 208 gösterim
  • Toplam Direkt: 2.671 gösterim
  • Viral Puan: 13,94